CR-anciens

Les sorties en 2013

Retour 3

Date Lieux Personnes Espèces
17/11/2013 Matton 19 58
02/11/2013 Bannet 15 83
26/10/2013 Sommauthe 39 82
19/10/2013 Raucourt 19 77
28/09/2013 Vendresse 9 43
21/09/2013 Raucourt 16 64
07/09/2013 Pure 9 64
24/08/2013 Mortéhan 15 35
27/07/2013 Bannet 9 18
07/07/2013 Raucourt 18 13
15/06/2013 Sommauthe 10 22
27/04/2013 Bulson 18 18

 

 

P1190358P1190281

P1180995 1P1180850

P1170918P1170914

Les sorties en 2012

Retour 3

Date Lieux Personnes Espèces
18/11/2012 Chameleux 16 46
03/11/2012 Bannet 8 83
27/10/2012 Vendresse 11 61
21/10/2012 Matton 26 84
13/10/2012 Raucourt 15 127
29/09/2012 Herbeumont 31 57
22/09/2012 Bannet 13 49
08/09/2012 Purer 9 16
28/08/2012 Mortehan 16 33
05/08/2012 Bannet 22 51
07/07/2012 Raucourt 12 31
18/06/2012 Sommauthe 11 34
05/05/2012 Bulson 35 22

Polyporus tuberasterP1170304

P1170232P1160111

P1170308P1160320

Les sorties en 2011

Retour 3

Date Lieux Personnes Espèces
13/11/2011 Matton 16 67
05/11/2011 Bannet 45 63
23/10/2011 Vendresse 4 33
16/10/2011 Sommauthe 16 91
09/10/2011 St Gobain 10+SMCTO 110
07/10/2011 Stenay 20 101
24/09/2011 Suxy 24 63
11/09/2011 Pure 15 60
27/08/2011 Mortéhan 27 68
07/08/2011 Bannet 11 56
09/07/2011 Raucourt 20 34
18/06/2011 Sommauthe 12 9
07/05/2011 Bulson 19 10

P1140635P1140604

P1140480P1140407

P1130852P1130450

Ajouter un commentaire

Anti-spam